À proximité du centre historique de Clisson, le lycée met à votre disposition ses infrastructures pour vous accueillir et définir avec vous la formule qui VOUS correspond pour vos évènements privés ou professionnels
Description
Langues parlées
- Allemand
- Anglais
- Espagnol
Équipements
- ADSL
- Climatisation
- Ecran de projection
- Equipement sonorisation
- Fauteuils de scène
- Local traiteur
- Micro
- Micro HF (sans fil)
- Ordinateur
- Paperboard
- Parc
- Pupitre orateur
- Rétro-projecteur
- Tribune sonorisée
- Vestiaire
- Vidéo-projecteur
- WiFi
Classements & labels
- Location de salle
- Réception / Banquet
- Séminaire
Capacités
- Nombre de salles : 8
- Capacité debout maximum : 500 personnes
- Capacité parking voiture : 130
Salles et capacités
Nom | M2 | Capacité en U | Capacité en Cocktail | Capacité en Banquet | Capacité en Classe | Capacité en Théâtre | Lumière naturelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Cafétéria | Superficie 140 | Capacité en U - | Capacité en Cocktail 140 | Capacité en Banquet 95 | Capacité en Classe - | Capacité en théâtre - | Lumière naturelle Oui |
Le restaurant milano | Superficie 234 | Capacité en U - | Capacité en Cocktail 402 | Capacité en Banquet 200 | Capacité en Classe - | Capacité en théâtre - | Lumière naturelle Oui |
Le Grand restaurant | Superficie 500 | Capacité en U - | Capacité en Cocktail 500 | Capacité en Banquet 300 | Capacité en Classe - | Capacité en théâtre - | Lumière naturelle Oui |
La salle de conférence | Superficie 176 | Capacité en U - | Capacité en Cocktail 170 | Capacité en Banquet - | Capacité en Classe - | Capacité en théâtre 150 | Lumière naturelle Oui |
Gymnase | Superficie 1066 | Capacité en U - | Capacité en Cocktail - | Capacité en Banquet - | Capacité en Classe - | Capacité en théâtre 299 | Lumière naturelle Non |
L'auditorium (la Stella auditorium) | Superficie 420 | Capacité en U - | Capacité en Cocktail - | Capacité en Banquet - | Capacité en Classe - | Capacité en théâtre 350 | Lumière naturelle Non |
Le petit auditorium (la Stella poche) | Superficie 92 | Capacité en U - | Capacité en Cocktail - | Capacité en Banquet - | Capacité en Classe - | Capacité en théâtre 74 | Lumière naturelle Non |
L'amphithéâtre | Superficie 250 | Capacité en U - | Capacité en Cocktail - | Capacité en Banquet - | Capacité en Classe - | Capacité en théâtre 220 | Lumière naturelle Oui |
Ouverture
Ouvert toute l'année
Tarifs
- Location salle à la journée : De 210€ à 530€
- Location de salle week-end : De 357€ à 900€
Ces tarifs n'incluent pas la prestation traiteur.
Modes de paiement
- Chèques bancaires et postaux
- Espèces
- Virement
Groupe
Groupes acceptés